PROCEDURES
Section 1: Table of Contents
1:20-AP
Section 2: Table of Contents
2:20-E 2:70-E 2:80-E 2:120-E1 2:120-E2 2:125-E1 2:125-E2
2:125-E3 2:140-E 2:150-AP 2:160-E 2:170-AP 2:200-AP 2:200-D
2:210-D 2:220-E1 2:220-E2 2:220-E3 2:220-E4 2:220-E5 2:220-E6
2:220-E7 2:220-E8 2:240-E1 2:240-E2 2:240-D 2:250-AP1 2:250-AP2
2:250-E1 2:250-E2 2:250-E3 2:260-AP1 2:260-AP2 2:260-D
Section 3: Table of Contents
3:30-E 3:40-E 3:50-D1 3:50-D2 3:60-E 3:70-AP-D
Section 4: Table of Contents
4:15-AP 4:15-E1 4:15-E2 4:15-E3 4:40-AP
4:45-AP1 4:45-AP2 4:45-E1 4:45-E2 4:50-D1
4:50-D2 4:50-D3 4:50-E 4:55-AP 4:55-E
4:60-AP1 4:60-AP2 4:60-AP3 4:60-AP4 4:60-AP4,E1
4:60-E 4:70-AP 4:80-AP1 4:80-AP2 4:90-D
4:110-AP1 4:110-AP2 4:110-AP3 4:110-E 4:120-AP
4:140-AP 4:140-E1,D 4:140-E2 4:140-E3 4:160-AP
4:170-AP1 4:170-AP1,E1,D 4:170-AP2 4:170-AP2,E1 4:170-AP2,E2
4:170-AP2,E3 4:170-AP2,E4 4:170-AP4 4:170-AP5 4:170-AP6
4:170-AP6,E1 4:170-AP6,E2 4:170-AP8 4:170-D 4:175-AP1
4:175-AP1,E1 4:180-AP1 4:180-AP2 4:190-AP1 4:190-AP1,E1
4:190-AP2 4:190-AP2,E1 4:190-AP2,E2 4:190-AP2,E3 4:190-AP2,E4
4:190-AP2,E5 4:190-AP2, E6
Section 5: Table of Contents
5:10-AP 5:20-AP 5:20-E 5:22-AP D 5:22-F D
5:30-AP1 5:30-AP2 5:32-AP D 5:35-AP1 5:35-AP2
5:35-AP3 5:35-AP4 5:35-E 5:40-AP 5:60-E1 D
5:60-E2 5:100-AP 5:120-E 5:120-AP1 5:120-AP2
5:125-E 5:130-AP 5:150-AP 5:170-AP1 5:170-AP2
5:170-AP3 5:170-AP4 5:170-E1 5:185-AP 5:190-E1
5:190-E2 5:190-E3 5:200-AP1 D 5:200-AP2 D 5:200-AP3 D
5:200-AP4 D 5:200-AP5 D 5:200-AP6 D 5:220-AP 5:220-E
5:240-AP 5:250-AP 5:252-APD 5:270-E 5:285-AP
5:310-E
Section 6: Table of Contents
6:40-AP 6:60-AP 6:60-AP,E1 6:60-AP,E2 6:60-E
6:60-F1 D 6:60-F2 D 6:70-AP 6:80-AP D 6:100-AP
6:100-E1 6:100-E2 6:120-AP1 6:120-AP1,E1 6:120-AP1,E2
6:120-AP2 6:120-AP2,E1 6:120-AP3 6:120-AP3,E1 6:120-AP4
6:135-AP 6:140-AP 6:170-AP1 6:170-AP1,E1 6:170-AP1,E2
6:170-AP2 6:170-AP2,E1 6:190-AP 6:220-E1 6:220-E2
6:235-AP1 6:235-AP1,E1 6:235-AP1,E2 6:235-AP2 6:235-E3
6:235-E4 6:235-E5 6:240-AP 6:250-AP 6:250-E
6:260-E 6:260-AP D 6:260-F1 D 6:260-F2 D 6:270-AP D
6:280-AP 6:280-AP2 D 6:280-AP3 D 6:300-AP D 6:300-E1
6:300-E2 6:310-E 6:330-AP D
Section 7: Table of Contents
7:10-AP1 7:10-AP2 7:10-E 7:15-E 7:20-AP
7:30-AP D 7:40-AP 7:40-AP D 7:50-AP 7:50-E D
7:60-AP1 7:60-AP2 7:60-AP2,E1 7:60-AP2,E2 7:60-AP2,E3
7:70-AP D 7:100-AP D 7:140-E 7:140-AP 7:140-AP D
7:150-AP 7:180-AP1 7:180-AP1,E1 7:180-AP1,E2 7:180-AP1,E3
7:180-AP1,E4 7:180-AP1,E5 7:180-AP1,E6 7:180-AP1,E7 7:185-E
7:190-AP D 7:190-AP1 7:190-AP2 7:190-AP3 7:190-AP3,E D
7:190-AP4 7:190-AP5 7:190-AP6 7:190-AP7 7:190-AP8
7:190-E1 7:190-E2 7:190-E3 7:190-E4 7:200-E1
7:200-E2 7:210-AP D 7:210-E1 D 7:220-AP 7:230-AP1 D
7:240-AP1 7:240-AP2 7:240-AP2,E1 7:250-AP1 7:250-AP2
7:270-AP1 7:270-AP2 7:270-E1 7:270-E2 7:280-AP
7:280-E2 7:280-E3 7:285-AP 7:290-AP 7:300-E1
7:300-E2 7:300-E3 7:305-AP 7:310-AP 7:315-AP
7:310-AP1 D 7:325-E 7:330-E 7:340-AP1 7:340-AP1,E1
7:340-AP1,E2 7:340-AP1,E3 7:340-AP1,E4 7:340-AP1,E5 7:340-AP2
7:340-AP2,E1
Section 8: Table of Contents
8:20-E 8:25-AP 8:30-AP 8:30-E1 8:30-E2
8:95-AP 8:95-E1 8:85-F1 D